产品规格
Cutting Diameter (DC/DCX) | 332 mm | Master Insert Identification (MIID) | ONMU 0706 |
Cutting Diameter (DC) | 315 mm | Coolant Supply Property (CSP) | External |
Cutting Diameter Maximum (DCX) | 332 mm | 刀体材质 | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 24 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 5 mm | 应用 | | 带斜面或倒角方肩铣削 | 面铣 | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 60 mm | 测量方式 | Metric |
Overall Length (OAL) | 78.5 mm | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 45 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 230 mm | Tool Type | 45° Facemills |
Arbor Style | C | 单位 | M |

产品特性
系列描述 | 45°面铣刀,使用正方形刀片或八边形刀片 | 系列名称 | SOF45-R18 |
COO | Israel | 品牌 | Iscar |
Shipping Info
包装重量
23.4000
名字
Indexable Face Mills
系列名称
SOF45-R18
品牌
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?