产品规格
适用材料 | | 钢 | 不锈钢 | 高温合金 | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth |
应用 | | 坡走铣 | 埋头螺钉孔加工 | 带斜面或倒角方肩铣削 | 插铣 & 开凹槽 | 方肩铣 | 槽铣加工 | 钻铣 | 面铣 | | 切削刃材质 | Carbide |
Insert Length (INSL) | 11.2 mm | Tool Type | Mill AL, HTA Geometric Inserts |
Corner Radius (RE) | 0.5 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.07 mm/tooth |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 9.8 mm | 切削刃数量 | 2 |
Insert Width (W1) | 6.7 mm | Cutting Edge Effective Length (LE) | 10.3 mm |
Insert Thickness (S) | 3.76 mm | 测量方式 | Metric |
涂层 | TiAlN | 刀体材质 | Carbide |
等级 | IC928 | 单位 | M |

产品特性
系列描述 | 用于加工不锈钢,高温合金的高正角刀片 | 系列名称 | APKR 1003PDR |
COO | Israel | 品牌 | Iscar |
Shipping Info
包装重量
0.0032
名字
Milling Indexable Inserts
系列名称
APKR 1003PDR
品牌
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?