产品规格
Cutting Diameter (DC) | 10 mm | Overall Length (OAL) | 114.2 mm |
Usable Length (LU) | 51.5 mm | Shank Length (LS) | 48 mm |
柄部形式 | Round | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
应用 | | 钻削 | | 测量方式 | Metric |
Tool Type | Indexable Insert Drills | Master Insert Identification (MIID) | ICP 100 |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 16 mm | Point Length (PL) | 1.5 mm |
Insert Seat Size Code (SSC) | 10.0 | 刀体材质 | Steel |
Cutting Diameter Minimum (DCN) | 10 mm | Flange Diameter (DF) | 20 mm |
Cutting Diameter Maximum (DCX) | 10.49 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Protruding Length (LPR) | 66.2 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Functional Length (LF) | 64.38 mm | 单位 | M |


产品特性
系列描述 | 可换头钻头,内冷,圆柱柄,钻深比:5XD。可夹持4种标准钻头,加工4类不同的材料组 | COO | Israel |
备注 | 在采用12倍径钻头钻削前,推荐采用1.5倍径的DCN钻头或中心钻加工出预钻孔。但装夹HCP刀头时则无需加工预钻孔。 |
Shipping Info
包装重量
0.1430
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?