产品规格
Cutting Width (CW) | 1.04 mm | 适用材料 | | 钢 | 不锈钢 | 高温合金 | |
Corner Radius (RE) | 0 mm | Max. Grooving Feed (fg(max)) | 0.03 mm/rev |
Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) | 0.03 mm | 最小切槽进给(fg(min)) | 0.01 mm/rev |
Overall Length (OAL) | 10 mm | 断屑槽型 | FT |
Insert Length (INSL) | 10 mm | Tool Type | Groove-Turn Precision Inserts |
Cutting Depth Maximum (CDX) | 1.6 mm | 测量方式 | Metric |
切削刃材质 | Carbide | 刀体材质 | Carbide |
涂层 | TiCN+TiN | Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL) | 0.02 mm |
等级 | IC528 | Insert Width (W1) | 1.8 mm |
应用 | | Int. Grooving (side limit) | | 单位 | M |

产品特性
系列描述 | 精密磨制型双头刀片,用于在低速进给下的内孔切槽加工,最小加工孔径11.5mm | 系列名称 | GEPI (W<M) |
备注 | 刀垫E12 GEHIR 16-1需按刀片形状修磨,以确保留出空间 最小加工孔径DMIN=11.5mm | 品牌 | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
包装重量
0.0018
名字
Parting Off Indexable Inserts
系列名称
GEPI (W<M)
品牌
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?